TOUR | LG entre pointes | DIAM.maxi en rompu | LG rompu | DIAM. Maxi au dessus du banc | DIAM. Maxi au dessus du chariot | DIAM. Intérieur de broche | ||
SOMAB DELTAMAB 600U (CN) | 2000 | 700 | 560 | 560 | 105 | |||
SCULFORD | 4100 | 1100 | 145 | 760 | 580 | 70 | ||
CAZENEUVE OPTICA 830 | 3000 | 830 | 500 | 140 | ||||
CAZENEUVE HB 725 |
1500 | 725 | 670 | 81 | ||||
CAZENEUVE 575 |
3000 | 650 | 650 | 400 | 80 | |||
BERTHIEZ tour vertical | 2000 | 4500 | ||||||
FRAISEUSE | Table | Passage sous tête | Course longitu. X | Course transver. Y | Course Verticale Z | Diam. Plateau | ||
MSA BF 3200 (CN) |
3200x1000 | 3000 | 1200 | 1500 | ||||
HURON PU661 | 2000x700 | 1665 | 1000 | 1000 | ||||
HERNAULT Z1C | 1200x300 | 400 | 740 | 290 | 340 | |||
HURON NU4 | 1435x460 | 1079 | 640 | |||||
ALESEUSE | Table tournante | Course longitu. X | Course transver. Y | Course Verticale Z | Course W | Encombrement maxi avec tête | Sans tête | Charge admissible |
PEGARD FM110 | 1600x1200 | 2100 | 1600 | 1300 | ||||
ALESEUSE PORTATIVE |
Ø arbre porte outil |
longueur arbre |
Ø alésage |
Ø alésage avec kit |
Ø Soudure interne |
Ø Soudure externe |
||
MECCANICA WS2 |
40mm |
2600
|
Ø22-Ø400 |
de Ø22 à Ø45 (KIT20) de Ø32 à 60 (KIT 30) |
Ø25 à Ø400mm |
de Ø20mm à Ø400m |
||
MORTAISEUSE | Diamètre | Hauteur | ||||||
650 | 400 |
MATERIEL SOUDURE / RECHARGEMENT | TYPE | PUISSANCE |
POSTE A SOUDER CASTOLIN TA² 4000 | MIG PULSE / ARC | 400 A |
POSTE A SOUDER CASTOLIN 425DS | MIG | 400 A |
POSTE A SOUDER CASTOLIN TIG 2002 AC/DC |
TIG ACIER ALU | 200 A |
POSTE A SOUDER CASTOLIN TIG 1701 DC |
TIG ACIER | 170 A |
POSTE A SOUDER CASTOMATEC 655 |
ARC / ARCAIR | 650 A |
MACHINE A PROJETER DS8000 | PROJECTION POUDRE | - |
MACHINE A PROJETER SUPERJET EUTALLOY | PROJECTION POUDRE | - |
DECOUPEUR PLASMA DOGA UTP990 | PLASMA | 90 A |